Still replaying Base history, now at 7 Nov 2024. Prices and lists here are from that day until the indexer reaches the present.

MAI/axlUSDC

Mai StablecoinUniswap v3
$0.9983
0.9982 axlUSDC
–Buy
0.99400.99601.0001.00221:0001:0012 Mar14:000.9983O 1.003 H 1.003 L 0.9983 C 0.9983 -0.50% Vol $329
Time (UTC)TypePriceAmountValueMakerTransaction
12 Mar 17:13Remove–10.4K MAI + 2.57K axlUSDC$13.0K
12 Mar 14:36Buy$0.9983329 MAI$329
12 Mar 08:37Sell$1.0033.75K MAI$3.76K
12 Mar 01:08Sell$0.9944815 MAI$811
12 Mar 00:36Buy$0.9966815 MAI$812
11 Mar 18:17Buy$0.9952705 MAI$701
11 Mar 04:30Buy$1.001508 MAI$509
11 Mar 01:53Buy$0.9980657 MAI$656
11 Mar 01:47Sell$0.99773.03K MAI$3.02K
10 Mar 21:40Buy$0.9980444 MAI$443
10 Mar 17:20Buy$1.0009.00 MAI$9.00
10 Mar 17:20Buy$1.00018.0 MAI$18.0
10 Mar 17:20Buy$1.00018.0 MAI$18.0
10 Mar 17:20Buy$1.00018.0 MAI$18.0
10 Mar 17:20Buy$1.00036.0 MAI$36.0
10 Mar 17:20Buy$1.00036.0 MAI$36.0
10 Mar 17:20Buy$1.00036.0 MAI$36.0
10 Mar 17:20Buy$1.00036.0 MAI$36.0
10 Mar 17:20Buy$1.00036.0 MAI$36.0
10 Mar 17:20Buy$1.00036.0 MAI$36.0
10 Mar 17:20Buy$1.00036.0 MAI$36.0
10 Mar 17:20Buy$1.00036.0 MAI$36.0
10 Mar 17:20Buy$1.00036.0 MAI$36.0
10 Mar 17:20Buy$1.00036.0 MAI$36.0
10 Mar 17:20Buy$1.00036.0 MAI$36.0
10 Mar 17:20Buy$1.00036.0 MAI$36.0
10 Mar 17:20Buy$1.00036.0 MAI$36.0
10 Mar 17:20Buy$1.00036.0 MAI$36.0
10 Mar 17:20Buy$1.00036.0 MAI$36.0
10 Mar 17:20Buy$1.00036.0 MAI$36.0
10 Mar 17:20Buy$0.999936.0 MAI$36.0
10 Mar 17:20Buy$0.999936.0 MAI$36.0
10 Mar 17:20Buy$0.999936.0 MAI$36.0
10 Mar 17:20Buy$0.999936.0 MAI$36.0
9 Mar 21:00Sell$0.9992234 MAI$234
9 Mar 20:59Buy$1.000234 MAI$234
9 Mar 20:52Sell$0.997712.0 MAI$12.0
9 Mar 20:52Sell$0.997712.0 MAI$12.0
9 Mar 20:52Sell$0.997812.0 MAI$12.0
9 Mar 20:52Sell$0.997812.0 MAI$12.0
9 Mar 20:52Sell$0.997812.0 MAI$12.0
9 Mar 20:52Sell$0.997812.0 MAI$12.0
9 Mar 20:52Sell$0.997812.0 MAI$12.0
9 Mar 20:52Sell$0.997812.0 MAI$12.0
9 Mar 20:52Sell$0.997812.0 MAI$12.0
9 Mar 20:52Sell$0.997812.0 MAI$12.0
9 Mar 20:52Sell$0.997812.0 MAI$12.0
9 Mar 20:52Sell$0.997812.0 MAI$12.0
9 Mar 20:52Sell$0.997812.0 MAI$12.0
9 Mar 20:52Sell$0.997812.0 MAI$12.0