Still replaying Base history, now at 20 Jul 2025. Prices and lists here are from that day until the indexer reaches the present.

B2L/ALB

BC Liquidity LayerAlienBase
$0.01819
0.2265 ALB
-3.84%Buy
0.0150.02008:0016:0004:0008:0016:0020:0004:0020:0008:0016:000.01819O 0.01827 H 0.01827 L 0.01815 C 0.01819 -0.41% Vol $1.38
Time (UTC)TypePriceAmountValueMakerTransaction
19 Jul 17:54Buy$0.0181922.2 B2L$0.40
19 Jul 17:49Buy$0.0181512.3 B2L$0.22
19 Jul 17:45Buy$0.0182241.1 B2L$0.75
19 Jul 16:53Buy$0.0182732.0 B2L$0.58
19 Jul 14:51Buy$0.0182527.8 B2L$0.51
19 Jul 14:40Buy$0.0184068.3 B2L$1.26
18 Jul 17:28Buy$0.0189255.4 B2L$1.05
18 Jul 17:26Buy$0.0189940.0 B2L$0.76
18 Jul 15:25Buy$0.0189593.4 B2L$1.77
18 Jul 14:52Buy$0.0193145.4 B2L$0.88
18 Jul 14:52Buy$0.0192734.0 B2L$0.66
18 Jul 12:29Buy$0.0199166.8 B2L$1.33
18 Jul 12:18Buy$0.0201559.7 B2L$1.20
18 Jul 10:41Buy$0.0203929.3 B2L$0.60
18 Jul 10:26Buy$0.0203823.2 B2L$0.47
18 Jul 10:18Buy$0.0203465.4 B2L$1.33
18 Jul 10:03Buy$0.020402.97 B2L$0.061
18 Jul 07:35Sell$0.0217857.3 B2L$1.25
18 Jul 07:32Sell$0.0217268.5 B2L$1.49
18 Jul 07:31Sell$0.0217028.4 B2L$0.62
18 Jul 07:19Sell$0.0215862.0 B2L$1.34
18 Jul 06:22Sell$0.0209568.8 B2L$1.44
18 Jul 03:57Sell$0.0200924.1 B2L$0.48
18 Jul 03:28Sell$0.0203164.2 B2L$1.30
18 Jul 02:50Sell$0.0197684.2 B2L$1.66
18 Jul 02:50Sell$0.0198381.6 B2L$1.62
18 Jul 02:44Sell$0.0195668.0 B2L$1.33
18 Jul 02:44Sell$0.0196136.0 B2L$0.71
18 Jul 01:38Sell$0.0189497.0 B2L$1.84
17 Jul 22:08Sell$0.0182566.8 B2L$1.22
17 Jul 22:00Sell$0.0182454.1 B2L$0.99
17 Jul 21:01Sell$0.0176875.8 B2L$1.34
17 Jul 20:59Sell$0.0175524.3 B2L$0.43
17 Jul 20:58Sell$0.0175254.3 B2L$0.95
17 Jul 19:20Buy$0.0169374.7 B2L$1.27
17 Jul 19:10Buy$0.0167822.9 B2L$0.39
17 Jul 19:05Buy$0.0169744.3 B2L$0.75
17 Jul 19:05Buy$0.0169290.2 B2L$1.52
17 Jul 18:58Buy$0.0173799.8 B2L$1.73
17 Jul 18:58Buy$0.0173127.1 B2L$0.47
17 Jul 18:58Buy$0.0172888.8 B2L$1.53
17 Jul 18:45Buy$0.0178935.6 B2L$0.64
17 Jul 18:14Buy$0.0179976.9 B2L$1.38
17 Jul 18:12Buy$0.0180023.8 B2L$0.43
17 Jul 17:39Buy$0.0180751.9 B2L$0.94
17 Jul 17:36Buy$0.01832175 B2L$3.21
17 Jul 16:59Sell$0.0191567.3 B2L$1.29
17 Jul 16:56Sell$0.0189480.8 B2L$1.53
17 Jul 16:51Sell$0.0185489.4 B2L$1.66
17 Jul 16:19Sell$0.0185033.7 B2L$0.62