Still replaying Base history, now at 31 Aug 2025. Prices and lists here are from that day until the indexer reaches the present.

ADS/FOOM

AdsharesUniswap v3
$0.3922
2,569,258 FOOM
+2.33%Buy
0.360.380.4014:0018:0006:0022:0016:0002:0006:000.3922O 0.3922 H 0.3922 L 0.3922 C 0.3922 -0.01% Vol $3.07
Time (UTC)TypePriceAmountValueMakerTransaction
30 Aug 14:00Sell$0.39227.83 ADS$3.07
30 Aug 11:31Sell$0.3922128 ADS$50.3
30 Aug 11:24Sell$0.393632.2 ADS$12.7
30 Aug 07:45Sell$0.388996.5 ADS$37.5
30 Aug 04:42Sell$0.3880586 ADS$227
30 Aug 01:22Sell$0.3832255 ADS$97.6
29 Aug 14:15Sell$0.38541.29K ADS$496
29 Aug 14:09Sell$0.3858241 ADS$93.0
29 Aug 12:31Sell$0.40200.24 ADS$0.095
29 Aug 03:54Sell$0.402141.5 ADS$16.7
29 Aug 03:38Sell$0.402126.3 ADS$10.6
29 Aug 01:21Buy$0.402255.9 ADS$22.5
29 Aug 01:21Buy$0.402158.0 ADS$23.3
29 Aug 01:19Buy$0.402058.5 ADS$23.5
29 Aug 01:17Buy$0.402085.4 ADS$34.3
28 Aug 22:31Sell$0.401959.5 ADS$23.9
28 Aug 22:21Sell$0.401954.1 ADS$21.8
28 Aug 20:00Buy$0.402058.3 ADS$23.4
28 Aug 19:55Buy$0.4019107 ADS$42.9
28 Aug 19:43Buy$0.401865.5 ADS$26.3
28 Aug 16:59Buy$0.4017157 ADS$63.1
28 Aug 16:58Buy$0.401694.6 ADS$38.0
28 Aug 16:51Sell$0.4016286 ADS$115
28 Aug 15:49Buy$0.4018161 ADS$64.6
28 Aug 15:49Buy$0.401694.6 ADS$38.0
28 Aug 15:47Buy$0.401583.4 ADS$33.5
28 Aug 15:45Buy$0.401578.5 ADS$31.5
28 Aug 15:24Buy$0.4014130 ADS$52.2
28 Aug 15:20Buy$0.4012153 ADS$61.3
28 Aug 08:02Sell$0.401157.7 ADS$23.2
28 Aug 08:01Sell$0.401276.2 ADS$30.6
28 Aug 00:35Buy$0.402163.8 ADS$25.7
28 Aug 00:24Buy$0.4035123 ADS$49.5
28 Aug 00:00Buy$0.4033268 ADS$108
27 Aug 23:48Buy$0.403456.9 ADS$22.9
27 Aug 22:03Buy$0.4039123 ADS$49.5
27 Aug 22:01Buy$0.4047142 ADS$57.4
27 Aug 21:52Buy$0.4070131 ADS$53.3
27 Aug 19:29Buy$0.4069157 ADS$63.9
27 Aug 19:12Buy$0.4080244 ADS$99.5
27 Aug 19:07Buy$0.408799.6 ADS$40.7
27 Aug 19:07Buy$0.4092121 ADS$49.7
27 Aug 19:06Buy$0.4092142 ADS$58.1
27 Aug 19:05Buy$0.4094186 ADS$76.3
27 Aug 19:00Buy$0.4075124 ADS$50.3
27 Aug 18:57Buy$0.4073175 ADS$71.3
27 Aug 15:57Sell$0.4072109 ADS$44.5
27 Aug 14:30Sell$0.4074284 ADS$116
27 Aug 07:22Buy$0.407861.2 ADS$25.0
27 Aug 07:22Buy$0.410968.8 ADS$28.3